255 MAL GEBAUT ZWISCHEN 1980 UND 1991
Die Hallberg-Rassy 42 (E) wurde von 1980 bis 1991 gebaut. Insgesamt 255 Stück hat die Werft verlassen. Viele Leute bewundern dieses Modell für das saubere Flushdeck. Unzählige 42E haben um die Welt gesegelt. Zu den am meisten bekannten Eignern von Hallberg-Rassy 42E zählen Rollo Gebhardt* aus Deutschland mit „Solveig IV“* (Kira Hamburg), John Neal aus USA mit „Mahina Tiare II“ und Max Winkless aus Australien. Anfangsweise wurde nur Ketschtakelungen angeboten, später auch Sloops. Die jüngsten 42E sind fast ausschliesslich als Sloop gebaut worden. Die 42 (E), von Enderlein konstruiert, soll nicht mit der Hallberg-Rassy 42 (F) verwechselt werden. Die 42(F) wurde von Frers gezeichnet und zwischen 1991 und 2001 gebaut. |
Hallberg-Rassy 42E Data
Konstrukteure | Christoph Rassy / Olle Enderlein |
Rumpflänge | 12,93 m / 42′ 4″ |
Wasserlinie | 10,5 m |
Breite | 3,78 m |
Tiefgang, leeres Standardschiff | 2.05 m * |
Verdrängung, leeres Standardschiff | 11 500 Kg |
Kielgewicht | 4 500 Kg |
Kieltyp | Eingegossenen Eisenkeil in tiefer Bilge |
Segelfläche mit 100 % Arbeitsfock, Ketsch | 79 m² |
Segelfläche mit 100 % Arbeitsfock, Sloop | 75,5 m² |
* = Auch mit 30 cm geringerem Tiefgang erhältlich; eingegossenen Bleikiel |
Segelfläche mit Genua, Ketsch | 101.5 m² |
Segelfläche mit Genua, Sloop | 95 m² |
Stehhöhe Salon | 1,85 m |
Motor, Volvo Penta Original Jetzt „Yanmar“ | MD 21, MD 31A, TMD 31 |
Leistung | 56PS / |
Geschwindigkeit unter Motor | 8.1 Knoten |
Frischwasser | 725 Liter |
Diesel | 395 Liter |
Mast über Wasser, Ketsch, ohne Windex | 16,27 m |
Mast über Wasser, Sloop, ohne Windex | 17.74 m |
Transporthöhe ohne Windschutzscheibe, abmontierte Genuawinschen | 3,82 m |
Transporthöhe mit Windschutzscheibe | 4,00 m |
The elements paper writing service that make fictional politicians so compelling are present in other characters too.